사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
집행기간 | 2024년 8월 1일 ~ 2024년 10월 31일 | |
총 모금금액 | 147,500원 (목표금액 3,600,000 원) | |
사업 대상 | 취약계층 장애인 | |
대상 수 | 1 명 |
사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
총 집행금액 | 147,500 원 (목표금액 3,600,000 원) | |
사업비 | 축구활동 20,000원*10회 | 200,000원 |
사업비 | 자부담 | -52,500원 |
정기기부로 이 단체의 사업을 계속 후원해 주세요!
정기기부하기등록된 모금후기가 없습니다
2024.03.12 ~ 2024.06.10 까지
147,500원
네티즌 147,500원
기업 0원
3,600,000원 목표
여성발달장애아동전문기관
단체안내